ELECTION·local
제8회 전국동시지방선거
2022.06.01
- 총 후보자
- 69명
- 당선
- 0
- 직위 구분
- 5종
광역단체장
1명
부산1명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박형준朴亨埈 | 국민의힘 | 부산광역시 부산광역시 | — | — | — | — |
광역의원
9명
기초의원
56명
부산56명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빈점열賓点烈 | 무소속 | 부산광역시 영도구나선거구 | — | — | — | — |
| 김준기金俊岐 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구가선거구 | — | — | — | — |
| 김태희金泰熹 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구마선거구 | — | — | — | — |
| 이상곤李相坤 | 더불어민주당 | 부산광역시 해운대구마선거구 | — | — | — | — |
| 정명규鄭銘奎 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구라선거구 | — | — | — | — |
| 배진수裵辰守 | 무소속 | 부산광역시 사하구가선거구 | — | — | — | — |
| 서덕미徐德美 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구마선거구 | — | — | — | — |
| 신혜정辛惠淨 | 국민의힘 | 부산광역시 사상구가선거구 | — | — | — | — |
| 박종성朴鍾聲 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구나선거구 | — | — | — | — |
| 김현규金賢規 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구라선거구 | — | — | — | — |
| 박구슬朴䧱瑟 | 더불어민주당 | 부산광역시 남구가선거구 | — | — | — | — |
| 최종원崔鍾元 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구가선거구 | — | — | — | — |
| 최봉환崔峯煥 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구라선거구 | — | — | — | — |
| 권혁權赫 | 진보당 | 부산광역시 영도구가선거구 | — | — | — | — |
| 김태식金泰植 | 국민의힘 | 부산광역시 북구가선거구 | — | — | — | — |
| 이창기李昌基 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구아선거구 | — | — | — | — |
| 김명신金明信 | 진보당 | 부산광역시 금정구다선거구 | — | — | — | — |
| 최명진崔銘津 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구나선거구 | — | — | — | — |
| 장성준張聖俊 | 무소속 | 부산광역시 동구나선거구 | — | — | — | — |
| 서성부徐誠富 | 국민의힘 | 부산광역시 남구가선거구 | — | — | — | — |
| 송민우宋珉雨 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구아선거구 | — | — | — | — |
| 김진金眞 | 더불어민주당 | 부산광역시 수영구라선거구 | — | — | — | — |
| 김인득金仁得 | 국민의힘 | 부산광역시 연제구가선거구 | — | — | — | — |
| 성낙욱成樂旭 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구가선거구 | — | — | — | — |
| 탁영일卓永日 | 더불어민주당 | 부산광역시 동래구다선거구 | — | — | — | — |
| 강재호姜在鎬 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구나선거구 | — | — | — | — |
| 김성택金成澤 | 국민의힘 | 부산광역시 북구라선거구 | — | — | — | — |
| 조진우趙晋釪 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구나선거구 | — | — | — | — |
| 안수만安洙萬 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구아선거구 | — | — | — | — |
| 김복만金福萬 | 국민의힘 | 부산광역시 중구나선거구 | — | — | — | — |
| 최찬훈崔儹薰 | 국민의힘 | 부산광역시 영도구나선거구 | — | — | — | — |
| 김철성金喆成 | 국민의힘 | 부산광역시 부산진구나선거구 | — | — | — | — |
| 신택철申澤澈 | 무소속 | 부산광역시 서구가선거구 | — | — | — | — |
| 임성배林城培 | 더불어민주당 | 부산광역시 북구다선거구 | — | — | — | — |
| 이정욱李政昱 | 더불어민주당 | 부산광역시 사상구가선거구 | — | — | — | — |
| 최수용崔水龍 | 국민의힘 | 부산광역시 동래구나선거구 | — | — | — | — |
| 이경민李敬民 | 국민의힘 | 부산광역시 영도구가선거구 | — | — | — | — |
| 박성복朴成福 | 국민의힘 | 부산광역시 북구마선거구 | — | — | — | — |
| 박현군朴玄君 | 무소속 | 부산광역시 해운대구나선거구 | — | — | — | — |
| 윤보수尹保水 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구가선거구 | — | — | — | — |
| 홍성운洪性雲 | 국민의힘 | 부산광역시 해운대구바선거구 | — | — | — | — |
| 전영애田榮愛 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구나선거구 | — | — | — | — |
| 전원석田元錫 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구나선거구 | — | — | — | — |
| 성현옥成鉉玉 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구가선거구 | — | — | — | — |
| 유동철柳東澈 | 더불어민주당 | 부산광역시 사하구라선거구 | — | — | — | — |
| 송샘宋샘 | 국민의힘 | 부산광역시 사하구마선거구 | — | — | — | — |
| 노경구盧慶九 | 무소속 | 부산광역시 기장군가선거구 | — | — | — | — |
| 조준영曺晙暎 | 더불어민주당 | 부산광역시 금정구가선거구 | — | — | — | — |
| 박창현朴廠峴 | 국민의힘 | 부산광역시 남구라선거구 | — | — | — | — |
| 하은미河銀美 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구나선거구 | — | — | — | — |
| 정윤철鄭允喆 | 국민의힘 | 부산광역시 금정구다선거구 | — | — | — | — |
| 손재호孫載虎 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구나선거구 | — | — | — | — |
| 한갑용韓甲用 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구다선거구 | — | — | — | — |
| 권성하權成夏 | 더불어민주당 | 부산광역시 연제구라선거구 | — | — | — | — |
| 노정현盧正炫 | 진보당 | 부산광역시 연제구라선거구 | — | — | — | — |
| 박광래朴光來 | 더불어민주당 | 부산광역시 부산진구바선거구 | — | — | — | — |
교육감
2명
광역의원비례대표
1명
| 이름 | 정당 | 선거구 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문영미文英美 | 국민의힘 | 부산광역시 부산광역시 | — | — | — | — |
선거 데이터 · 매일 03:00 KST 동기화